
Camión Volvo maderero FH12 480 6x2 Euro 2 usado

Precio : 16.500 €sin IVA
Contacte con el vendedor
Enviar un e-mail
Empresa COMERCIAL CORTAZAR S.A.
Carretera Bilbao, (N-240) Km. 4
01510 GAMARRA
Álava - País Vasco - España
01510 GAMARRA
Álava - País Vasco - España
Vende en Europa-Camiones.com desde hace 11 años
Características - Camión Volvo maderero FH12 480 6x2 Euro 2 usado
Camiones Maderero
Informacion principal | |
---|---|
Ref. web : | 3378538 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH12 |
Modelo | 480 |
Estado | ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/02/2000 |
País | ESPAÑA |
Constructor | Volvo |
Características Volvo FH12 | |
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | - |
Energía | - |
Normas Europeas | Volvo Euro 2 |
Posición del depósito AdBlue | - |
Dimensiones | |
---|---|
Distancia entre ejes | - |
Altura | - |
Anchura | - |
Longitud | - |
Superficie | - |
Equipamiento cabina | |
---|---|
|
Características Volvo FH12 | |
---|---|
Potencia | 480 CV |
Cilindrada | 12000 cm3 |
Kilometraje | 1 200 000 km |
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
| |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información cabina FH12 | |
---|---|
Litera | - |
Altura de cabina | - |
Longitud cabina | - |
Tipo cabina | - |
Neumáticos | |
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | - |
Deterioro neumáticos traseros | - |
Dimensión neumáticos delantes | - |
Dimensión neumáticos traseros | - |
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Información complementaria Volvo 480 | |
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Rechazos de CO2 | - |
Fecha última visita Tacógrafo | - |
Fecha de la última inspección técnica | - |
Vencimiento de la inspección técnica | - |
| |
Tipo inspección técnica | - |
Tonelaje | |
---|---|
Carga útil | - |
Peso en vacío | - |
MMA | - |
PTMA | - |
Equipamiento Camión Volvo |
---|
|
Comentarios |
---|
GRUA JONSERED 690 |

¿Le interesa este vehículo?
No espere, ¡póngase en contacto con COMERCIAL CORTAZAR S.A. para obtener más información!