FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF CF CF 290/330/370 FT

Características principales
Gama | CF |
Modelo | CF 290/330/370 FT |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 500 kg |
PTMA | - |
Peso máximo delantero | - |
Peso máximo trasero | - |
Dimensions

Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Longitud total | - | |||||||||
B / Anchura | 2,550 m | |||||||||
C / Saliente Delantero | 0,580 m | |||||||||
D / Saliente trasero | - | |||||||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,940 m | |||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,970 m | |||||||||
N / Voladizo trasero | 0,750 m | |||||||||
T / Altura cabina en vacio | 2,970 m | |||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||||||
Radio de giro entre muros | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Masas
Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Peso total | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motorización
Apellidos | MX-11 |
Apellidos | MX-11 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 10,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 1200 Nm de 1000 tr/min a 1700 tr/min |
Potencia administrativa | - |
Potencia máxima | 210 kW (286 CV) de 1700 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras daf cf usadas

DAF CF
35.000 €
2016
796372 km
España -
Santa fe

DAF CF 440
45.500 €
2016
563000 km
España -
Alcalá de guadaira

DAF CF 85.460
12.000 €
2008
1347000 km
España -
Fuente el saz de jarama

DAF CF 460
29.900 €
2015
464000 km
España -
Massanassa

DAF CF 85.460
Precio bajo petición
2013
800000 km
España -
Soria

DAF CF 460
Precio bajo petición
2015
350000 km
España -
Alcala de guadaira

DAF CF 85.460
26.800 €
2013
382717 km
España -
alcasser / valencia

DAF CF 440
15.900 €
2016
395 km
Holanda -
Schiedam
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.