FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF CF CF 410/460/510 FT

Características principales
Gama | CF |
Modelo | CF 410/460/510 FT |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | - |
Peso máximo delantero | 6 700 kg |
Peso máximo trasero | 12 300 kg |
Dimensions

Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Longitud total | - | |||||||||
B / Anchura | 2,550 m | |||||||||
C / Saliente Delantero | 0,580 m | |||||||||
D / Saliente trasero | - | |||||||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,940 m | |||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,970 m | |||||||||
N / Voladizo trasero | 0,750 m | |||||||||
T / Altura cabina en vacio | 3,040 m | |||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||||||
Radio de giro entre muros | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Masas
Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Peso total | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Motorización
Apellidos | MX-13 |
Apellidos | MX-13 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 12,9 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm |
Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
Par máximo | 1900 Nm de 1000 tr/min a 1450 tr/min |
Potencia administrativa | - |
Potencia máxima | 303 kW (412 CV) de 1400 a 1425 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras daf cf usadas

DAF CF
35.000 €
2016
796372 km
España -
Santa fe

DAF CF 440
45.500 €
2016
563000 km
España -
Alcalá de guadaira

DAF CF 85.460
12.000 €
2008
1347000 km
España -
Fuente el saz de jarama

DAF CF 460
29.900 €
2015
464000 km
España -
Massanassa

DAF CF 85.460
Precio bajo petición
2013
800000 km
España -
Soria

DAF CF 460
Precio bajo petición
2015
350000 km
España -
Alcala de guadaira

DAF CF 85.460
26.800 €
2013
382717 km
España -
alcasser / valencia

DAF CF 400 , TUV 09-2023
19.950 €
2014
877000 km
Holanda -
Sliedrecht
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.