FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 100 kg |
Peso máximo trasero | 12 300 kg |

Dimensions

SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Longitud total | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Anchura | 2,49 m | |||
C / Saliente Delantero | 1,07 m | |||
D / Saliente trasero | - | |||
E / Voladizo delantero | - | |||
F / Distancia entre ejes | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,92 m | |||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,94 m | |||
N / Voladizo trasero | 0,99 m | |||
T / Altura cabina en vacio | 3,58 m | |||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,68 m | 0,72 m | 0,69 m | 0,72 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,21 m | 0,22 m | 0,22 m | 0,23 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Radio de giro entre muros | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Masas
SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 |
Peso total | 6 945 kg | 6 965 kg | 6 915 kg | 6 935 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||
Peso mínimo eje trasero | - | |||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 890 kg | 4 900 kg | 4 860 kg | 4 870 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 055 kg | 2 065 kg | 2 055 kg | 2 065 kg |
Motorización
Apellidos | MX300 | MX340 | MX375 |
Apellidos | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Capacidad aceite | - | - | - |
Cilindrada | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par | - | - | - |
Potencia | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Potencia administrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras daf xf105 usadas

DAF XF105 530
Precio bajo petición
2019
450000 km
España -
Constantí

DAF XF105 510
39.500 €
2016
570000 km
España -
Alcalá de guadaira

DAF XF105 510
Precio bajo petición
2017
878000 km
España -
Valdemoro

DAF XF105 FT 460
13.500 €
2011
1483000 km
España -
Sant celoni

DAF XF105 460
14.000 €
2008
1100000 km
España -
Fuente el saz de jarama

DAF XF105 460
38.900 €
2017
562000 km
España -
Massanassa

DAF XF105 XF 105.510
Precio bajo petición
2010
803500 km
Francia -
Le cres (34)

DAF XF105 460
Precio bajo petición
2013
1236000 km
Francia -
Limay (78)
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.