FICHA TÉCNICA DAF
Cabeza tractora DAF XF FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V 1

Características principales
Gama | Xf |
Modelo | Ft xf 105 space cab gv 18.0 v |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 100 kg |
Peso máximo trasero | 12 300 kg |

Dimensiones Cabeza tractora DAF XF FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V

ComfortCab | SpaceCab | |||
Distancia entre ejes | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Longitud total | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Anchura | 2,49 m | |||
C / Saliente Delantero | 1,07 m | |||
D / Saliente trasero | - | |||
E / Voladizo delantero | - | |||
F / Distancia entre ejes | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
N / Voladizo trasero | 0,99 m | |||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,94 m | |||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,92 m | |||
T / Altura cabina en vacio | 3,28 m | 3,58 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,22 m | 0,23 m | 0,21 m | 0,22 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,69 m | 0,72 m | 0,68 m | 0,72 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Radio de giro entre muros | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Masas
ComfortCab | SpaceCab | |||
Distancia entre ejes | 36 | 38 | 36 | 38 |
Motorización MX300 MX340 MX375
Apellidos | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Cilindrada | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - |
Potencia administrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Potencia | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Par | - | - | - |
Capacidad aceite | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |

Cabeza tractora usada DAF XF105 FT 510
20131 045 000 km
España -
Castellón De La Plana

Cabeza tractora usada DAF XF105 460
7.900 €
20081 000 000 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora usada DAF XF105 460
7.000 €
20081 532 000 km
España -
Beriain

Cabeza tractora usada DAF XF105 460
8.500 €
20071 120 000 km
España -
Vitoria Gasteis

Cabeza tractora usada DAF XF105 460
26.900 €
2015580 000 km
España -
Alcala De Guadaira

Cabeza tractora usada DAF XF105 510
34.500 €
2016446 000 km
España -
Sant Just Desvern

Cabeza tractora usada DAF XF105
20111 555 180 km
España -
Guarromán

Cabeza tractora usada DAF XF105 510
2012695 000 km
España -
Getafe
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.