FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FT 410/460/510

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FT 410/460/510 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | - |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Longitud total | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
B / Anchura | 2,550 m | ||||||||
C / Saliente Delantero | - | ||||||||
D / Saliente trasero | - | ||||||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | ||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,940 m | ||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,970 m | ||||||||
N / Voladizo trasero | 0,750 m | ||||||||
T / Altura cabina en vacio | 3,530 m | ||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | ||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | ||||||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | ||||||||
Radio de giro entre muros | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Masas
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Peso total | 6 960 kg | 6 970 kg | 7 190 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 135 kg | 7 020 kg | 7 030 kg | 7 250 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | ||||||||
Peso mínimo eje trasero | - | ||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 995 kg | 4 995 kg | 5 145 kg | 4 940 kg | 4 940 kg | 5 090 kg | 5 055 kg | 5 055 kg | 5 205 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg |
Motorización
Apellidos | FT 410 MX-13 | FT 460 MX-13 | FT 510 MX-13 |
Apellidos | FT 410 MX-13 | FT 460 MX-13 | FT 510 MX-13 |
Capacidad aceite | - | - | - |
Cilindrada | 12,9 L | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par | 2000 Nm de 1000 a 1425 tr/min | - | - |
Potencia | 303 kW (412 ch) de 1425 a 1750 tr/min | 460 ch | 510 ch |
Potencia administrativa | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras daf xf usadas

DAF XF 530
58.000 €
2019
518441 km
España -
Santa fe

DAF XF 480
50.300 €
2019
473238 km
España -
Valencia

DAF XF XF 510 SSC/...
44.800 €
2017
597754 km
España -
alcasser / valencia

DAF XF 480
46.000 €
2019
552702 km
España -
Vilamalla

DAF XF 460
36.500 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

DAF XF 480
45.000 €
2017
456500 km
España -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
48.000 €
2018
440000 km
España -
Alcalá de guadaira

DAF XF 480
Precio bajo petición
2017
680838 km
España -
Torrent
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.