FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FT 440 Low Deck

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FT 440 Low Deck |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | - |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Longitud total | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
B / Anchura | 2,550 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,830 m | |||||
N / Voladizo trasero | 0,870 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,440 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||
Radio de giro entre muros | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m |
Masas
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
Peso total | 6 960 kg | 6 970 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 020 kg | 7 030 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 995 kg | |||||
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 1 965 kg | 1 975 kg |
Motorización
Apellidos | MX-11 |
Apellidos | MX-11 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 10,8 L |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par | 2100 Nm de 1000 a 1450 tr/min |
Potencia | 320 kW (435 ch) de 1450 a 1700 tr/min |
Potencia administrativa | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras daf xf usadas

DAF XF 480
42.100 €
2018
711226 km
España -
Valencia

DAF XF 460
39.000 €
2017
596705 km
España -
Santa fe

DAF XF XF 530...
66.800 €
2018
331337 km
España -
alcasser / valencia

DAF XF 510 FT
Precio bajo petición
2012
1 km
España -
Madrid

DAF XF 480
Precio bajo petición
2019
552702 km
España -
Vilamalla

DAF XF 460
36.500 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

DAF XF 480
45.000 €
2017
456500 km
España -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
48.000 €
2018
440000 km
España -
Alcalá de guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.