FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FTG 450 (430/480/530) 6x2

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FTG 450 (430/480/530) 6x2 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 8 000 kg |
Peso máximo trasero | 19 000 kg |

Dimensions

Space Cab | Super Space Cab | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | 39 | 41 | 39 | 41 |
A / Longitud total | 6,310 m | 6,510 m | 6,310 m | 6,510 m |
B / Anchura | 2,550 m | |||
C / Saliente Delantero | - | |||
D / Saliente trasero | - | |||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||
F / Distancia entre ejes | 3,950 m | 4,150 m | 3,950 m | 4,150 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,950 m | |||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,970 m | |||
N / Voladizo trasero | 0,990 m | |||
T / Altura cabina en vacio | 3,530 m | |||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||
Radio de giro entre muros | - |
Masas
Space Cab | Super Space Cab | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | 39 | 41 | 39 | 41 |
Peso total | 8,506 kg | 8,581 kg | 8,569 kg | 8,644 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||
Peso mínimo eje trasero | - | |||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5,234 kg | 5,256 kg | 5,296 kg | 5,319 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 3,272 kg | 3,325 kg | 3,273 kg | 3,325 kg |
Motorización
Apellidos | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Apellidos | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Capacidad aceite | - | - | - | - |
Cilindrada | - | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par | - | 2300 Nm a 900- 1125 tr/min | - | - |
Potencia | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) a 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Potencia administrativa | - | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - | - |
Cabezas tractoras daf xf usadas

DAF XF 530
58.000 €
2019
518441 km
España -
Santa fe

DAF XF 480
53.300 €
2019
433580 km
España -
Valencia

DAF XF 510 FT
Precio bajo petición
2012
1 km
España -
Madrid

DAF XF XF 510 SSC/...
44.800 €
2017
597754 km
España -
alcasser / valencia

DAF XF 480
Precio bajo petición
2019
552702 km
España -
Vilamalla

DAF XF 460
36.500 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

DAF XF 480
45.000 €
2017
456500 km
España -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
48.000 €
2018
440000 km
España -
Alcalá de guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.