FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FTP 410/460/510

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FTP 410/460/510 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 17 990 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | - |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
A / Longitud total | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m |
B / Anchura | 2,550 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,950 m | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,970 m | |||||
N / Voladizo trasero | 0,990 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,520 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||
Radio de giro entre muros | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m |
Masas
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
Peso total | 7 830 kg | 7 960 kg | 7 765 kg | 7 895 kg | 7 900 kg | 8 030 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 180 kg | 5 280 kg | 5 115 kg | 5 215 kg | 5 250 kg | 5 350 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 650 kg | 2 680 kg | 2 650 kg | 2 680 kg | 2 650 kg | 2 680 kg |
Motorización
Apellidos | MX-13 |
Apellidos | MX-13 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 12,9 L |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par | 2000 Nm de 1000 a 1450 tr/min |
Potencia | 303 kW (412 ch) de 1450 a 1750 tr/min |
Potencia administrativa | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras daf xf usadas

DAF XF 510 FT
Precio bajo petición
2012
1 km
España -
Madrid

DAF XF 530
58.000 €
2019
518441 km
España -
Santa fe

DAF XF 480
50.300 €
2019
473238 km
España -
Valencia

DAF XF XF 510 SSC/...
44.800 €
2017
597754 km
España -
alcasser / valencia

DAF XF 480
46.000 €
2019
552702 km
España -
Vilamalla

DAF XF 460
36.500 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

DAF XF 480
45.000 €
2017
456500 km
España -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
48.000 €
2018
440000 km
España -
Alcalá de guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.