FICHE TECHNIQUE DAF Cabeza tractora DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double

Características principales
Gama | XF |
Modelo | FTS 450 6x2 Essieu Fou Double |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 8 000 kg |
Peso máximo trasero | 19 000 kg |

Dimensions

Space Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
A / Longitud total | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
B / Anchura | 2,550 m | |||||||
C / Saliente Delantero | - | |||||||
D / Saliente trasero | - | |||||||
E / Voladizo delantero | 1,370 m | |||||||
F / Distancia entre ejes | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,950 m | |||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,990 m | |||||||
N / Voladizo trasero | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m |
T / Altura cabina en vacio | 3,550 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | 3,880 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |||||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||||
Radio de giro entre muros | - |
Masas
Space Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
Peso total | 9 249 kg | 9 201 kg | 9 266 kg | 9 304 kg | 9 312 kg | 9 264 kg | 9 329 kg | 9 367 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 205 kg | 5 222 kg | 5 228 kg | 5 231 kg | 5 267 kg | 5 284 kg | 5 290 kg | 5 293 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 4 044 kg | 3 979 kg | 4 038 kg | 4 073 kg | 4 045 kg | 3 980 kg | 4 039 kg | 4 074 kg |
Motorización
Apellidos | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Apellidos | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Capacidad aceite | - | - | - | - |
Cilindrada | - | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par | - | 2300 Nm a 900- 1125 tr/min | - | - |
Potencia | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) a 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Potencia administrativa | - | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - | - |
Cabezas tractoras daf xf usadas

DAF XF 480
51.800 €
2019
489636 km
España -
Valencia

DAF XF XF 530...
66.800 €
2018
331337 km
España -
alcasser / valencia

DAF XF 530
58.000 €
2019
518441 km
España -
Santa fe

DAF XF 510 FT
Precio bajo petición
2012
1 km
España -
Madrid

DAF XF 480
Precio bajo petición
2019
552702 km
España -
Vilamalla

DAF XF 460
36.500 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

DAF XF 480
45.000 €
2017
456500 km
España -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
48.000 €
2018
440000 km
España -
Alcalá de guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.