FICHE TECHNIQUE IVECO Cabeza tractora IVECO Stralis AD 440 S 36 TP-HR

Características principales
Gama | Stralis |
Modelo | AD 440 S 36 TP-HR |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 40 000 / 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 8 000 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

Acive Day | ||
---|---|---|
Modelo | 36 | 38 |
A / Longitud total | 6,068 m | 6,258 m |
B / Anchura | 2,550 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,410 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,610 m | 3,790 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,920 m | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,950 m | |
N / Voladizo trasero | 1,048 m | |
T / Altura cabina en vacio | 2,963 m | |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,980 m | 1,020 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,380 m | 0,400 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |
Radio de giro entre muros | 7,100 m | 7,300 m |
Masas
Acive Day | ||
---|---|---|
Modelo | 36 | 38 |
Peso total | 6 800 kg | 6 820 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 520 kg | 4 530 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 280 kg | 2 290 kg |
Motorización
Apellidos | FPT Cursor 8 |
Apellidos | FPT Cursor 8 |
Capacidad aceite | 23 L |
Cilindrada | 7,790 L |
Circuito de refrigeración | - |
Diámetro interno x carrera | 115 x 125 mm |
Par máximo | 1500 Nm de 1125 a 1685 tr/min |
Potencia administrativa | 23 cv |
Potencia máxima | 265 kW (360 ch) de 1685 a 2400 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras iveco stralis usadas

Iveco Stralis AS 440 S 46
Precio bajo petición
2017
565000 km
España -
Reus

Iveco Stralis Stralis AS...
36.800 €
2016
397547 km
España -
alcasser / valencia

Iveco Stralis AS440S48T/P
43.500 €
2017
617214 km
España -
Sada

Iveco Stralis 480
13.500 €
2015
900000 km
España -
Villabona

Iveco Stralis AS 440 S51 TP
24.500 €
2017
1108000 km
España -
Sant celoni

Iveco Stralis AS 440 S51 TP
36.900 €
2018
650000 km
España -
Almazora

Iveco Stralis 500
9.900 €
2010
1000000 km
España -
Alcala de los gazules

Iveco Stralis AS440S48T/P
43.500 €
2017
609522 km
España -
Gijón
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.