FICHE TECHNIQUE IVECO Cabeza tractora IVECO Stralis AD 440 S 40 TP

Características principales
Gama | Stralis |
Modelo | AD 440 S 40 TP |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 40 000/44 000 kg |
Peso máximo delantero | 8 000 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

Hi-Street | ||
---|---|---|
Modelo | 36 | 38 |
A / Longitud total | 6,068 m | 6,248 m |
B / Anchura | 2,550 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,410 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,610 m | 3,790 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,920 m | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,950 m | |
N / Voladizo trasero | 1,048 m | |
T / Altura cabina en vacio | 2,963 m | |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,970 m | 1,020 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,390 m | 0,400 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |
Radio de giro entre muros | 7,100 m | 7,300 m |
Masas
Hi-Street | ||
---|---|---|
Modelo | 36 | 38 |
Peso total | 6 690 kg | 6 710 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 500 kg | 4 510 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 190 kg | 2 200 kg |
Motorización
Apellidos | FPT Cursor 9 |
Apellidos | FPT Cursor 9 |
Capacidad aceite | 25 L |
Cilindrada | 8,709 L |
Circuito de refrigeración | - |
Diámetro interno x carrera | 117 x 135 mm |
Par máximo | 1700 Nm de 1200 a 1655 tr/min |
Potencia administrativa | 23 cv |
Potencia máxima | 294 kW (400 ch) de 1655 a 2200 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras iveco stralis usadas

Iveco Stralis AS440S46T/P
39.500 €
2016
367151 km
España -
Motilla del palancar

Iveco Stralis 480 X-WAY
82.000 €
2022
350 km
España -
Alcala de guadaira

Iveco Stralis AS440S48T/P
35.500 €
2016
682721 km
España -
Ciudad real

Iveco Stralis AT 440 S 46 TP
41.500 €
2016
494084 km
España -
Telde

Iveco Stralis AS440S460T/P...
75.000 €
2019
263350 km
España -
Alcala de guadaira

Iveco Stralis 460
13.800 €
2013
745785 km
España -
Fuente el saz de jarama

Iveco Stralis AS 440 S 48 TP
37.000 €
2016
385000 km
España -
Quart de poblet

Iveco Stralis AS440S46T/P
50.500 €
2017
374239 km
España -
Almazora
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.