FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6

Características principales
Gama | TGS |
Modelo | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,240 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
N / Voladizo trasero | 0,800 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,108 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Masas
M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso total | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 200 kg | |||||
Peso mínimo eje trasero | 1 850 kg | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
Apellidos | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
Catalizador e inyección | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Cilindrada | 10.518 l | 10.518 l |
Diámetro interno x carrera | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
Par máximo | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 28 cv | 28 cv |
Potencia máxima | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Cabezas tractoras man tgs usadas

MAN TGS 18.460
48.500 €
2017
550549 km
España -
El grado

MAN TGS 18.480
28.500 €
2015
846000 km
España -
Lleida

MAN TGS 18.500
Precio bajo petición
2017
396000 km
España -
Bizkaia

MAN TGS
Precio bajo petición
2020
140000 km
España -
Soria

MAN TGS 33.540
51.700 €
2012
233632 km
España -
Tuy

MAN TGS
46.400 €
2014
276647 km
España -
Madrid

MAN TGS 18 500
30.000 €
2017
800000 km
España -
Vitoria gasteis

MAN TGS 18.440
38.500 €
2016
614882 km
España -
Getafe
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.