FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C

Características principales
Gama | TGS |
Modelo | 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | - |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

L | M | LX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m |
B / Anchura | 2,500 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
N / Voladizo trasero | 0,700 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,101 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,737 m | 0,797 m | 0,773 m | 0,837 m | 0,726 m | 0,786 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,291 m | 0,314 m | 0,333 m | 0,359 m | 0,279 m | 0,301 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m |
Masas
L | M | LX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso total | 6 730 kg | 6 745 kg | 6 575 kg | 6 590 kg | 6 775 kg | 6 790 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 200 kg | |||||
Peso mínimo eje trasero | 1 700 kg | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 870 kg | 4 875 kg | 4 715 kg | 4 720 kg | 4 915 kg | 4 920 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 860 kg | 1 870 kg | 1 860 kg | 1 870 kg | 1 860 kg | 1 870 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2676LF51 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 |
Apellidos | MAN D2676LF51 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 |
Capacidad aceite | - | - | - |
Catalizador e inyección | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Cilindrada | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par máximo | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Potencia administrativa | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Potencia máxima | 368 kW/500 ch 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras man tgs usadas

MAN TGS
Precio bajo petición
2016
350000 km
España -
Soria

MAN TGS 18.460
48.500 €
2017
550549 km
España -
El grado

MAN TGS 18.480
28.500 €
2015
846000 km
España -
Lleida

MAN TGS 18.500
Precio bajo petición
2017
396000 km
España -
Bizkaia

MAN TGS 33.540
51.700 €
2012
233632 km
España -
Tuy

MAN TGS 18 500
30.000 €
2017
800000 km
España -
Vitoria gasteis

MAN TGS 18.440
38.500 €
2016
614882 km
España -
Getafe

MAN TGS 18.480
24.900 €
2012
811000 km
España -
Sallent
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.