FICHA TÉCNICA MAN
Cabeza tractora MAN TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2 1

Características principales
Gama | Tgx |
Modelo | 18.360 bls - (lls) - euro 6 - 4x2 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 / 50 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensiones Cabeza tractora MAN TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2

XL (Courte) | XLX (Moyenne) | XXL (Grande) | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,440 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Voladizo trasero | 0,800 m | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,278 m | 3,265 m | 3,578 m | 3,798 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,261 m | 0,281 m | 0,261 m | 0,281 m | 0,208 m | 0,223 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,718 m | 0,777 m | 0,718 m | 0,777 m | 0,672 m | 0,728 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Masas
XL (Courte) | XLX (Moyenne) | XXL (Grande) | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorización MAN D2066LF80
Apellidos | MAN D2066LF80 « Common Rail » |
Cilindrada | 10.518 l |
Diámetro interno x carrera | 120 x 155 mm |
Potencia administrativa | 28 cv |
Potencia máxima | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min |
Par máximo | 1800 Nm de 1000 à 1400 tr/min |
Catalizador e inyección | SCR et injection AdBlue® |
Capacidad aceite | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
49.000 €
2017461 486 km
España -
Quart De Poblet

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
45.500 €
2017438 080 km
España -
Coslada (Madrid)

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
36.000 €
2015338 824 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
41.000 €
2016477 715 km
España -
Seseña

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.460 4X2 BLS, Aire estático
44.500 €
2017419 789 km
España -
Pamplona

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
10.600 €
20131 031 649 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.440
23.500 €
2016580 000 km
España -
Molina De Segura - Murcia

Cabeza tractora usada MAN TGX
18.000 €
2014939 418 km
España -
Alcala De Guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.