FICHA TÉCNICA MAN
Cabeza tractora MAN TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV) 1

Características principales
Gama | Tgx |
Modelo | 18.420-500 - 4x2 - bls - (sv) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensiones Cabeza tractora MAN TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV)

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,500 m | 2,240 m | 2,440 m | |||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Voladizo trasero | 0,800 m | 0,780 m | ||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,265 m | 3,563 m | 3,788 m | |||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,231 m | 0,249 m | 0,244 m | 0,251 m | 0,219 m | 0,235 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,840 m | 0,910 m | 0,740 m | 0,746 m | 0,677 m | 0,733 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 7,500 m | 6,950 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Masas
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorización MAN D2676LF53 MAN D2676LF52 MAN D2676LF66
Apellidos | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 |
Cilindrada | 12.419 litres | - | - |
Diámetro interno x carrera | 126 mm x 166 mm | - | - |
Potencia administrativa | 33 CV | - | - |
Potencia máxima | 309 kW/420 ch a 1800 tr/min | 338 kW/460 ch a 1800 tr/min | 368 kW/500 ch a 1800 tr/min |
Par máximo | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Catalizador e inyección | - | - | |
Capacidad aceite | - | - | |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - |

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
49.000 €
2017461 486 km
España -
Quart De Poblet

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
45.500 €
2017438 080 km
España -
Coslada (Madrid)

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
36.000 €
2015338 824 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
41.000 €
2016477 715 km
España -
Seseña

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.460 4X2 BLS, Aire estático
44.500 €
2017419 789 km
España -
Pamplona

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
10.600 €
20131 031 649 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.440
23.500 €
2016580 000 km
España -
Molina De Segura - Murcia

Cabeza tractora usada MAN TGX
18.000 €
2014939 418 km
España -
Alcala De Guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.