FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV)

Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,500 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
N / Voladizo trasero | 0,800 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,265 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,840 m | 0,910 m | 0,740 m | 0,746 m | 0,677 m | 0,733 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,231 m | 0,249 m | 0,244 m | 0,251 m | 0,219 m | 0,235 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 7,500 m | 6,950 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Masas
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso total | 7 175 kg | 7 190 kg | 7 195 kg | 7 210 kg | 7 220 kg | 7 235 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 240 kg | 5 245 kg | 5 620 kg | 5 265 kg | 5 285 kg | 5 290 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
Apellidos | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 |
Capacidad aceite | - | - | |
Catalizador e inyección | - | - | |
Cilindrada | - | 12.419 litres | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | |
Diámetro interno x carrera | - | 126 mm x 166 mm | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | |
Par máximo | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Potencia administrativa | - | 33 CV | - |
Potencia máxima | 338 kW/460 ch a 1800 tr/min | 309 kW/420 ch a 1800 tr/min | 368 kW/500 ch a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - |
Cabezas tractoras man tgx usadas

MAN TGX TGX 18.640 E6/...
65.800 €
2017
496865 km
España -
alcasser / valencia

MAN TGX 18.440
12.000 €
2009
1529880 km
España -
Fuente el saz de jarama

MAN TGX 18.460 XLX
42.500 €
2017
594000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.460
42.500 €
2019
680000 km
España -
Molina de segura - murcia

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Tarragona

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.500 XLX
Precio bajo petición
2018
527869 km
España -
Iñás-oleiros

MAN TGX 18.500
44.900 €
2017
587000 km
España -
Vic
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.