FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 6

Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 18.440 4x2 LLS-U EURO 6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 18 000 kg |
PTMA | 40 000 / 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 100 kg |
Peso máximo trasero | 11 500 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Modelo | 35 | 35 | 35 |
A / Longitud total | 5,725 m | ||
B / Anchura | 2,500 m | ||
C / Saliente Delantero | - | ||
D / Saliente trasero | - | ||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | ||
F / Distancia entre ejes | 3,500 m | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||
N / Voladizo trasero | 0,750 m | ||
T / Altura cabina en vacio | 3,137 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,626 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,430 m | ||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,485 m | ||
Radio de giro entre muros | 6,350 m |
Masas
XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Modelo | 35 | 35 | 35 |
Peso total | 7 280 kg | ||
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 000 kg | ||
Peso mínimo eje trasero | 2 200 kg | ||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 170 kg | ||
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 110 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
Apellidos | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
Capacidad aceite | - | - | - |
Catalizador e inyección | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Cilindrada | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166 mm | 126 mm x 166mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par máximo | 2300 Nm de 930 a 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 a 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 a 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
Potencia máxima | 353 kW (480 ch) a 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) a 1800 tr/min | 394 kW (400 ch) a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras man tgx usadas

MAN TGX TGX 18.640 E6/...
65.800 €
2017
496865 km
España -
alcasser / valencia

MAN TGX 18.440
12.000 €
2009
1529880 km
España -
Fuente el saz de jarama

MAN TGX 18.460 XLX
42.500 €
2017
594000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.460
42.500 €
2019
680000 km
España -
Molina de segura - murcia

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Tarragona

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.500 XLX
Precio bajo petición
2018
527869 km
España -
Iñás-oleiros

MAN TGX 18.500
44.900 €
2017
587000 km
España -
Vic
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.