FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGX 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c

Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,500 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
N / Voladizo trasero | 0,800 m | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,282 m | |||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,610 m | 0,660 m | 0,605 m | 0,655 m | 0,598 m | 0,733 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,142 m | 0,152 m | 0,136 m | 0,146 m | 0,128 m | 0,235 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m |
Masas
XL | XLX | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso total | 7 465 kg | 7 480 kg | 7 485 kg | 7 500 kg | 7 510 kg | 7 235 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 100 kg | |||||
Peso mínimo eje trasero | 1 700 kg | |||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 545 kg | 5 550 kg | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 590 kg | 5 290 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 920 kg | 1 930 kg | 1 920 kg | 1 930 kg | 1 920 kg | 1 945 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
Apellidos | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
Capacidad aceite | - | - | - |
Catalizador e inyección | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
Cilindrada | - | 15,2 L | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | 138 x 170 mm | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par máximo | 2900 Nm de 900 a 1380 tr/min | 2700 Nm de 900 et 1380 tr/min | 3000 Nm de 900 a 1380 tr/min |
Potencia administrativa | - | 41 cv | - |
Potencia máxima | 427 kW (580 ch) a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) a 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras man tgx usadas

MAN TGX TGX 18.640 E6/...
65.800 €
2017
496865 km
España -
alcasser / valencia

MAN TGX 18.440
12.000 €
2009
1529880 km
España -
Fuente el saz de jarama

MAN TGX 18.460 XLX
42.500 €
2017
594000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.460
42.500 €
2019
680000 km
España -
Molina de segura - murcia

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Tarragona

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.500 XLX
Precio bajo petición
2018
527869 km
España -
Iñás-oleiros

MAN TGX 18.500
44.900 €
2017
587000 km
España -
Vic
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.