FICHA TÉCNICA MAN
Cabeza tractora MAN TGX 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c 1

Características principales
Gama | Tgx |
Modelo | 18.540-640 4x2 lls euro 6c |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensiones Cabeza tractora MAN TGX 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c

XL | XLX | XXL | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Anchura | 2,500 m | |||||
C / Saliente Delantero | - | |||||
D / Saliente trasero | - | |||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | |||||
F / Distancia entre ejes | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Voladizo trasero | 0,800 m | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | |||||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||
T / Altura cabina en vacio | 3,264 m | 3,562 m | 3,787 m | |||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,142 m | 0,121 m | 0,107 m | 0,114 m | 0,099 m | 0,106 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,610 m | 0,632 m | 0,579 m | 0,626 m | 0,572 m | 0,619 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m | |||||
Radio de giro entre muros | 6,500 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6 450 m | 6 900 m |
Masas
XL | XLX | XXL | ||||
Distancia entre ejes | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorización MAN D3876LF08 MAN D3876LF07 MAN D3876LF09
Apellidos | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF09 |
Cilindrada | 15,2 L | - | - |
Diámetro interno x carrera | 138 x 170 mm | - | - |
Potencia administrativa | 41 cv | - | - |
Potencia máxima | 397 kW (540 ch) a 1800 tr/min | 427 kW (580 ch) a 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) a 1800 tr/min |
Par máximo | 2700 Nm de 900 et 1380 tr/min | 2900 Nm de 900 a 1380 tr/min | 3000 Nm de 900 a 1380 tr/min |
Catalizador e inyección | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
Capacidad aceite | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
49.000 €
2017461 486 km
España -
Quart De Poblet

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
45.500 €
2017438 080 km
España -
Coslada (Madrid)

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
36.000 €
2015338 824 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
41.000 €
2016477 715 km
España -
Seseña

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.460 4X2 BLS, Aire estático
44.500 €
2017419 789 km
España -
Pamplona

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
10.600 €
20131 031 649 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.440
23.500 €
2016580 000 km
España -
Molina De Segura - Murcia

Cabeza tractora usada MAN TGX
18.000 €
2014939 418 km
España -
Alcala De Guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.