FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x4 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 T / 33 T |
PTMA | 40 T / 44 T / 50 T / 60 T |
Peso máximo delantero | 8 T |
Peso máximo trasero | 21 T |

Dimensions

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Anchura | 2,472 m | ||||||||
C / Saliente Delantero | - | ||||||||
D / Saliente trasero | - | ||||||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | ||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||||||||
N / Voladizo trasero | 0,700 m | ||||||||
T / Altura cabina en vacio | 3,280 m | ||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | ||||||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m |
Radio de giro entre muros | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Masas
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Peso total | 10 030 kg | 10 040 kg | 10 090 kg | 10 050 kg | 10 060 kg | 10 110 kg | 10 075 kg | 10 085 kg | 10 135 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 500 kg | ||||||||
Peso mínimo eje trasero | 3 600 kg | ||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 575 kg | 5 585 kg | 5 590 kg | 5 595 kg | 5 610 kg | 5 615 kg | 5 620 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Apellidos | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Capacidad aceite | - | - |
Catalizador e inyección | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Cilindrada | 15,256 L | 15,256 L |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - |
Diámetro interno x carrera | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - |
Par máximo | 2700 Nm de 930 a 1400 tr/min | 2500 Nm de 930 a 1350 tr/min |
Potencia administrativa | 41 cv | 41 cv |
Potencia máxima | 412 kW (560 ch) a 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - |
Cabezas tractoras man tgx usadas

MAN TGX TGX 18.640 E6/...
65.800 €
2017
496865 km
España -
alcasser / valencia

MAN TGX 18.440
12.000 €
2009
1529880 km
España -
Fuente el saz de jarama

MAN TGX 18.460 XLX
42.500 €
2017
594000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.460
42.500 €
2019
680000 km
España -
Molina de segura - murcia

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Tarragona

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.500 XLX
Precio bajo petición
2018
527869 km
España -
Iñás-oleiros

MAN TGX 18.500
44.900 €
2017
587000 km
España -
Vic
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.