FICHA TÉCNICA MAN
Cabeza tractora MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 1

Características principales
Gama | Tgx |
Modelo | 33.520 (560) 6x4 bbs euro 6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x4 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 t / 33 t |
PTMA | 40 t / 44 t / 50 t / 60 t |
Peso máximo delantero | 8 t |
Peso máximo trasero | 21 t |

Dimensiones Cabeza tractora MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Distancia entre ejes | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Longitud total | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Anchura | 2,472 m | 2,500 m | |||||||
C / Saliente Delantero | - | ||||||||
D / Saliente trasero | - | ||||||||
E / Voladizo delantero | 1,475 m | ||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
N / Voladizo trasero | 0,700 m | ||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||||||||
T / Altura cabina en vacio | 3,280 m | 3,578 m | 3,803 m | ||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | 0 m | |||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | |||
Radio de giro entre muros | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Masas
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Distancia entre ejes | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Motorización MAN D3876LF01 « Common Rail » MAN D3876LF02 « Common Rail »
Apellidos | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Cilindrada | 15,256 L | 15,256 L |
Diámetro interno x carrera | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Potencia administrativa | 41 cv | 41 cv |
Potencia máxima | 412 kW (560 ch) a 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) a 1800 tr/min |
Par máximo | 2700 Nm de 930 a 1400 tr/min | 2500 Nm de 930 a 1350 tr/min |
Catalizador e inyección | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Capacidad aceite | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - |

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
49.000 €
2017461 486 km
España -
Quart De Poblet

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.500 4X2 BLS
45.500 €
2017438 080 km
España -
Coslada (Madrid)

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
36.000 €
2015338 824 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.480 4X2 BLS
41.000 €
2016477 715 km
España -
Seseña

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.460 4X2 BLS, Aire estático
44.500 €
2017419 789 km
España -
Pamplona

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
10.600 €
20131 031 649 km
España -
Sevilla

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.440
23.500 €
2016580 000 km
España -
Molina De Segura - Murcia

Cabeza tractora usada MAN TGX
18.000 €
2014939 418 km
España -
Alcala De Guadaira
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.