FICHA TÉCNICA MAN
Cabeza tractora MAN TGX 18.440 (400-480) BLS 1
Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 18.440 (400-480) BLS |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensiones Cabeza tractora MAN TGX 18.440 (400-480) BLS

XLX (Mi-haute) | |
---|---|
Modelo | 36 |
A / Longitud total | 5,875 m |
B / Anchura | 2,500 m |
C / Saliente Delantero | - |
D / Saliente trasero | - |
E / Voladizo delantero | 1,475 m |
F / Distancia entre ejes | 3,600 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - |
N / Voladizo trasero | 0,800 m |
T / Altura cabina en vacio | 3,993 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,704 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,248 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m |
Radio de giro entre muros | 6,500 m |
Masas
XLX (Mi-haute) | |
---|---|
Modelo | 36 |
Peso total | 7 635 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 200 kg |
Peso mínimo eje trasero | 1 850 kg |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 435 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 200 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2676LF45 | MAN D2676LF46 | MAN D2676LF47 |
Apellidos | MAN D2676LF45 «Common Rail» | MAN D2676LF46 «Common Rail» | MAN D2676LF47 «Common Rail» |
Capacidad aceite | - | - | - |
Catalizador e inyección | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Cilindrada | 12,419 l | 12,419 l | 12,419 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par máximo | 2300 Nm de 930 a 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 a 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 a 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Potencia máxima | 353 kW (480 ch) a 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) a 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.500
63.800 €
2019263 222 km
España -
Alcasser / Valencia

Cabeza tractora usado MAN TGX 18.460
950 €
2018420 000 km
España -
Alicante

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
18.000 €
2014930 099 km
España -
Fuente El Saz De Jarama

Cabeza tractora productos peligrosos / ADR usada MAN TGX 18.480 XLX
201550 000 km
España -
Constantí

Cabeza tractora usada MAN TGX
34.000 €
2018685 000 km
España -
Talavera De La Reina

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480 XLX
23.500 €
2015725 000 km
España -
Sant Celoni

Cabeza tractora usada MAN TGX 460 4x2 Euro 6 tractor unit *ONLY EXPORT*
2015480 000 km
España -
Amposta

Cabeza tractora usada MAN TGX 18.480
2015850 000 km
España -
Soria
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.