FICHE TECHNIQUE MAN Cabeza tractora MAN TGX 18.440 (400-480) BLS

Características principales
Gama | TGX |
Modelo | 18.440 (400-480) BLS |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

XLX (Mi-haute) | |
---|---|
Modelo | 36 |
A / Longitud total | 5,875 m |
B / Anchura | 2,500 m |
C / Saliente Delantero | - |
D / Saliente trasero | - |
E / Voladizo delantero | 1,475 m |
F / Distancia entre ejes | 3,600 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - |
N / Voladizo trasero | 0,800 m |
T / Altura cabina en vacio | 3,993 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,704 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,248 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,585 m |
Radio de giro entre muros | 6,500 m |
Masas
XLX (Mi-haute) | |
---|---|
Modelo | 36 |
Peso total | 7 635 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 200 kg |
Peso mínimo eje trasero | 1 850 kg |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 435 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 200 kg |
Motorización
Apellidos | MAN D2676LF45 | MAN D2676LF46 | MAN D2676LF47 |
Apellidos | MAN D2676LF45 «Common Rail» | MAN D2676LF46 «Common Rail» | MAN D2676LF47 «Common Rail» |
Capacidad aceite | - | - | - |
Catalizador e inyección | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Cilindrada | 12,419 l | 12,419 l | 12,419 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - |
Par máximo | 2300 Nm de 930 a 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 a 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 a 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Potencia máxima | 353 kW (480 ch) a 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) a 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - |
Cabezas tractoras man tgx usadas

MAN TGX TGX 18.640 E6/...
65.800 €
2017
496865 km
España -
alcasser / valencia

MAN TGX 18.440
12.000 €
2009
1529880 km
España -
Fuente el saz de jarama

MAN TGX 18.460 XLX
42.500 €
2017
594000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.460
42.500 €
2019
680000 km
España -
Molina de segura - murcia

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Tarragona

MAN TGX 18.480
Precio bajo petición
2015
788000 km
España -
Lleida

MAN TGX 18.500 XLX
Precio bajo petición
2018
527869 km
España -
Iñás-oleiros

MAN TGX 18.500
44.900 €
2017
587000 km
España -
Vic
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.