FICHE TECHNIQUE RENAULT T 380 T6X2 LOW E6 Cabeza tractora RENAULT T 380 T6X2 LOW E6 T 380 T6X2 LOW E6

Características principales
Gama | T |
Modelo | 380 T6X2 LOW E6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modelo | 32 | 34 | 37 |
A / Longitud total | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Anchura | 2,500 m | ||
C / Saliente Delantero | - | ||
D / Saliente trasero | - | ||
E / Voladizo delantero | 1,365 m | ||
F / Distancia entre ejes | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,858 m | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,869 m | ||
N / Voladizo trasero | 0,825 m | ||
T / Altura cabina en vacio | 3,530 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,549 m | 0,576 m | 0,616 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,446 m | 0,467 m | 0,498 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | ||
Radio de giro entre muros | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masas
Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modelo | 32 | 34 | 37 |
Peso total | 7 989 kg | 8 009 kg | 8 038 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | ||
Peso mínimo eje trasero | - | ||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 915 kg | 4 930 kg | 4 951 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 3 074 kg | 3 079 kg | 3 087 kg |
Motorización
Apellidos | DTI 11 |
Apellidos | DTI 11 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 10,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 123 x 152 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 1800 Nm de 950 tr/min a 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 29 cv |
Potencia máxima | 279 kW de 1700 a 1850 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras renault t-series usadas

Renault T-Series 520
38.600 €
2016
711500 km
España -
Massanassa

Renault T-Series
57.000 €
2018
614345 km
España -
Getafe

Renault T-Series
67.000 €
2019
511000 km
España -
Molina de segura

Renault T-Series 520
36.500 €
2014
801000 km
España -
Lorca

Renault T-Series 480.18 DTI...
Precio bajo petición
2015
890000 km
España -
Lugo

Renault T-Series 460 T4X2 E6
38.600 €
2018
652000 km
España -
Lleida

Renault T-Series 440 T4X2 E6
39.500 €
2016
673000 km
España -
Tárrega

Renault T-Series 460 T4X2 E6
Precio bajo petición
2023
1042010 km
España -
Santa cruz de mudela
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.