FICHE TECHNIQUE RENAULT Cabeza tractora RENAULT T 430 T6X2 TAG E6

Características principales
Gama | T |
Modelo | 430 T6X2 TAG E6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modelo | 32 | 34 | 37 |
A / Longitud total | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Anchura | 2,499 m | ||
C / Saliente Delantero | - | ||
D / Saliente trasero | - | ||
E / Voladizo delantero | 1,365 m | ||
F / Distancia entre ejes | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,939 m | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 1,005 m | 1,004 m | 1,003 m |
N / Voladizo trasero | 0,825 m | ||
T / Altura cabina en vacio | 3,649 m | 3,648 m | 3,647 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,558 m | 0,583 m | 0,623 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,454 m | 0,474 m | 0,505 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | ||
Radio de giro entre muros | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masas
Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modelo | 32 | 34 | 37 |
Peso total | 8 027 kg | 8 073 kg | 8 103 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | ||
Peso mínimo eje trasero | - | ||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 878 kg | 4 906 kg | 4 931 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 3 149 kg | 3 167 kg | 3 172 kg |
Motorización
Apellidos | DTI 11 |
Apellidos | DTI 11 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 10,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 123 x 152 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 2500 Nm de 1000 tr/min a 1400 tr/min |
Potencia administrativa | 29 cv |
Potencia máxima | 316 kW de 1700 a 1900 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras renault t-series usadas

Renault T-Series 480.18 DTI...
Precio bajo pedido
2015
697000 km
España -
Lugo

Renault T-Series 460 T4X2 E6
29.500 €
2022
655000 km
España -
Constantí

Renault T-Series 520.18 DTI...
45.000 €
2016
460000 km
España -
Vilamalla

Renault T-Series
50.500 €
2018
475235 km
España -
Tárrega

Renault T-Series 480
39.900 €
2016
413800 km
España -
Massanassa

Renault T-Series
39.000 €
2015
688500 km
España -
Molina de segura

Renault T-Series
46.500 €
2018
541731 km
España -
Zierbena

Renault T-Series 460 T4X2 E6
28.900 €
2017
700000 km
España -
Molina de segura - murcia
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.