FICHE TECHNIQUE RENAULT Cabeza tractora RENAULT T 440 T4X2 E6

Características principales
Gama | T |
Modelo | 440 T4X2 E6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 37 | 38 |
A / Longitud total | 5,890 m | 5,990 m |
B / Anchura | 2,492 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,365 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,922 m | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,981 m | 0,980 m |
N / Voladizo trasero | 0,825 m | |
T / Altura cabina en vacio | 3,642 m | 3,641 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,850 m | |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,150 m | |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,575 m | 0,675 m |
Radio de giro entre muros | 6,656 m | 6,856 m |
Masas
Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 37 | 38 |
Peso total | 7 200 kg | 7 209 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 167 kg | 5 181 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 033 kg | 2 028 kg |
Motorización
Apellidos | DTI 13 |
Apellidos | DTI 13 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 12,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 2200 Nm de 900 tr/min a 1404 tr/min |
Potencia administrativa | 34 cv |
Potencia máxima | 323 kW de 1404 a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras renault t-series usadas

Renault T-Series
57.000 €
2018
614345 km
España -
Getafe

Renault T-Series
67.000 €
2019
511000 km
España -
Molina de segura

Renault T-Series 520
36.500 €
2014
801000 km
España -
Lorca

Renault T-Series 480.18 DTI...
Precio bajo petición
2015
890000 km
España -
Lugo

Renault T-Series T 460 ACC...
27.800 €
2015
538476 km
España -
alcasser / valencia

Renault T-Series 460 T4X2 E6
38.600 €
2018
652000 km
España -
Lleida

Renault T-Series 520
33.600 €
2016
785000 km
España -
Massanassa

Renault T-Series 440 T4X2 E6
39.500 €
2016
673000 km
España -
Tárrega
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.