FICHE TECHNIQUE RENAULT Cabeza tractora RENAULT T HIGH T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE

Características principales
Gama | T HIGH |
Modelo | T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 37 | 38 |
A / Longitud total | 5,890 m | 5,990 m |
B / Anchura | 2,499 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,365 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,922 m | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,981 m | 0,980 m |
N / Voladizo trasero | 0,825 m | |
T / Altura cabina en vacio | 3,882 m | |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,807 m | 0,825 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,154 m | 0,153 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,575 m | 0,675 m |
Radio de giro entre muros | 6,656 m | 6,856 m |
Masas
High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 37 | 38 |
Peso total | 7 757 kg | 7 769 kg |
Carga útil | 11 318 kg | 11 306 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 605 kg | 5 620 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 152 kg | 2 149 kg |
Motorización
Apellidos | DTI 13 |
Apellidos | DTI 13 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 12,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 2400 Nm de 950 tr/min a 1404 tr/min |
Potencia administrativa | 34 cv |
Potencia máxima | 353 kW de 1404 a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras renault t-high usadas

Renault T-High 480 T4X2 E6
32.900 €
2014
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

Renault T-High 520 T4X2 E6
1.750 €
2021
195000 km
España -
Alicante

Renault T-High
49.800 €
2017
816728 km
España -
La muela

Renault T-High
51.900 €
2019
643750 km
España -
Beriain

Renault T-High
66.000 €
2019
495770 km
España -
Sevilla

Renault T-High 520 T4X2 E6
54.000 €
2016
490000 km
España -
Vilagrassa

Renault T-High
59.800 €
2019
596200 km
España -
Cazalegas

Renault T-High
58.000 €
2017
631645 km
España -
Teruel
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.