FICHE TECHNIQUE RENAULT Cabeza tractora RENAULT T HIGH T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6

Características principales
Gama | T HIGH |
Modelo | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | - |

Dimensions

High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 39 | 41 |
A / Longitud total | 6,280 m | 6,480 m |
B / Anchura | 2,499 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,365 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,900 m | 4,100 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,938 m | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,991 m | 0,989 m |
N / Voladizo trasero | 1,015 m | |
T / Altura cabina en vacio | 3,881 m | 3,879 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,416 m | 0,431 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,319 m | 0,328 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,725 m | 0,925 m |
Radio de giro entre muros | 6,206 m | 6,506 m |
Masas
High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modelo | 39 | 41 |
Peso total | 8 586 kg | 8 681 kg |
Carga útil | 17 489 kg | 17 394 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 423 kg | 5 480 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 3 163 kg | 3 201 kg |
Motorización
Apellidos | DTI 13 |
Apellidos | DTI 13 |
Capacidad aceite | - |
Cilindrada | 12,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - |
Par máximo | 2550 Nm de 1100 tr/min a 1432 tr/min |
Potencia administrativa | 34 cv |
Potencia máxima | 382 kW de 1432 a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - |
Cabezas tractoras renault t-high usadas

Renault T-High 520 T4X2 E6
1.750 €
2021
195000 km
España -
Alicante

Renault T-High
49.800 €
2017
816728 km
España -
La muela

Renault T-High
51.900 €
2019
643750 km
España -
Beriain

Renault T-High 480 T4X2 E6
32.900 €
2014
700000 km
España -
Molina de segura - murcia

Renault T-High
66.000 €
2019
495770 km
España -
Sevilla

Renault T-High 520 T4X2 E6
54.000 €
2016
490000 km
España -
Vilagrassa

Renault T-High
59.800 €
2019
596200 km
España -
Cazalegas

Renault T-High
58.000 €
2017
631645 km
España -
Teruel
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.