FICHE TECHNIQUE Scania Cabeza tractora Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5

Características principales
Gama | R |
Modelo | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 |
Versión | LA4x2MN(L)A(B) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg / 7 100 kg/ 8 000 kg/ 8 500 kg/ 9 000kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
A / Longitud total | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 | 5,783 | 5,933 | 6,133 |
B / Anchura | 2,476 m | ||||||||||
C / Saliente Delantero | 0,925 m | ||||||||||
D / Saliente trasero | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Voladizo delantero | 1,458 m | ||||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||||||||||
N / Voladizo trasero | 0,775 m | ||||||||||
T / Altura cabina en vacio | - | ||||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - |
Radio de giro entre muros | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masas
CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Peso total | 7 106 kg | 7 204 kg | 7 303 kg | 7 318 kg | 7 393 kg | 7 492 kg | 7 507 kg | 7 152 kg | 7 250 kg | 7 349 kg | 7 354 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 4 050 kg | ||||||||||
Peso mínimo eje trasero | 1 350 kg | ||||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 033 kg | 5 067 kg | 5 122 kg | 5 143 kg | 5 217 kg | 5 272 kg | 5 293 kg | 5 069 kg | 5 103 kg | 5 158 kg | 5 179 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 073 kg | 2 137 kg | 2 181 kg | 2 175 kg | 2 176 kg | 2 220 kg | 2 214 kg | 2 083 kg | 2 147 kg | 2 191 kg | 2 185 kg |
Motorización
Apellidos | DC13111 | DC13112 | DC13113 | DC13114 |
Apellidos | DC13 111 480 PDE - Scania SCR | DC13 112 440 PDE - Scania SCR / DC13 121 440 PDE - Scania EEV | DC13 113 400 PDE - Scania SCR / DC13 120 400 PDE - Scania EEV | DC13 114 360 PDE - Scania SCR |
Capacidad aceite | 36 l | 36 l | 36 l | 36 l |
Cilindrada | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) | 40 l (+12 l) |
Diámetro interno x carrera | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par | Couple 2400 Nm a 1000 - 1350 tr/min | Couple 2300 Nm a 1000-1300 tr/min | 2100 Nm a 1000-1300 tr/min | 1850 Nm a 1000-1300 tr/min |
Potencia | Puissance : 353 kw a 1900 tr/min | Puissance : 323 kw a 1900 tr/min | 294 kw a 1900 tr/min | 265 kw a 1900 tr/min |
Potencia administrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Ralentizador motor - potencia de frenado | 261 kw(355 ch) | 261 kw (355 ch) | 261 kw (355 ch) | 261 kw (355 ch) |
Sobrealimentación | ||||
Tipo de inyección |
Cabezas tractoras scania r usadas

Scania R 450
59.500 €
2018
634762 km
España -
Santa fe

Scania R R 420 Highline /...
14.800 €
2009
1109547 km
España -
alcasser / valencia

Scania R 450
34.500 €
2017
790000 km
España -
Alcalá de guadaira

Scania R R450
42.500 €
2017
651873 km
España -
Teruel

Scania R 450
59.900 €
2018
637600 km
España -
Massanassa

Scania R 450
52.500 €
2018
785000 km
España -
La almunia

Scania R 450
42.500 €
2016
981844 km
España -
Vilablareix

Scania R 500
28.500 €
2012
1 km
España -
Molina de segura - murcia
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.