FICHE TECHNIQUE Scania Cabeza tractora Scania R 370 / 410 / 450 / 490

Características principales
Gama | R |
Modelo | 370 / 410 / 450 / 490 |
Versión | LA4x2MN(L)A(B) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
A / Longitud total | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Anchura | 2,495 m | ||||||||||
C / Saliente Delantero | - | ||||||||||
D / Saliente trasero | - | ||||||||||
E / Voladizo delantero | 1,460 m | ||||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | 0,966 m | ||||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 1,017 m | ||||||||||
N / Voladizo trasero | 0,775 m | ||||||||||
T / Altura cabina en vacio | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
Radio de giro entre muros | - |
Masas
CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Peso total | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | ||||||||||
Peso mínimo eje trasero | - | ||||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Motorización
Apellidos | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
Apellidos | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
Capacidad aceite | - | - | - | - |
Cilindrada | - | - | - | - |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | - | - | - | - |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par | 2150 Nm de 1000 a 1300 tr/min | 1900 Nm de 1000 a 1300 tr/min | 2 350 Nm de 100 a 1300 tr/min | 2550 Nm de 1000 a 1300 tr/min |
Potencia | 302 kW (410 ch) a 1900 tr/min | 272 kW (370ch) a 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) a 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) a 1900 tr/min |
Potencia administrativa | - | - | - | - |
Ralentizador motor - potencia de frenado | - | - | - | - |
Cabezas tractoras scania r usadas

Scania R 450
59.500 €
2018
634762 km
España -
Santa fe

Scania R R 420 Highline /...
14.800 €
2009
1109547 km
España -
alcasser / valencia

Scania R 450
34.500 €
2017
790000 km
España -
Alcalá de guadaira

Scania R R450
42.500 €
2017
651873 km
España -
Teruel

Scania R 450
59.900 €
2018
637600 km
España -
Massanassa

Scania R 450
52.500 €
2018
785000 km
España -
La almunia

Scania R 450
42.500 €
2016
981844 km
España -
Vilablareix

Scania R 500
28.500 €
2012
1 km
España -
Molina de segura - murcia
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.