FICHE TECHNIQUE Scania Cabeza tractora Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR

Características principales
Gama | R |
Modelo | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR |
Versión | LA6x2/4MNA(B) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 26 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 8 000 kg |
Peso máximo trasero | 18 350 kg |

Dimensions

CR19N | CR19HL | CR19TL | |
---|---|---|---|
Modelo | 40 | 40 | 40 |
A / Longitud total | 6,305 m | ||
B / Anchura | 2,476 m | ||
C / Saliente Delantero | 0,925 m | ||
D / Saliente trasero | 2,640 m | ||
E / Voladizo delantero | 1,455 m | ||
F / Distancia entre ejes | 4,05 m | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||
N / Voladizo trasero | 0,800 m | ||
T / Altura cabina en vacio | 3,406 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,568 m | ||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,497 m | ||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,525 m | ||
Radio de giro entre muros | 8,2 m |
Masas
CR19N | CR19HL | CR19TL | |
---|---|---|---|
Modelo | 40 | 40 | 40 |
Peso total | 8 437 kg | ||
Minimalgewicht auf Vorderachse | 3 800 kg | ||
Peso mínimo eje trasero | 3 200 kg | ||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 205 kg | ||
Peso Chasis cabina eje trasero | 3 232 kg |
Motorización
Apellidos | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
Apellidos | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
Capacidad aceite | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
Cilindrada | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
Diámetro interno x carrera | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par | 2100 Nm a 1000-1300 tr/min | 1850 Nm a 1000-1300 tr/min | 2500 Nm a 1000-1300 tr/min | 2300 Nm a 1000-1300 tr/min |
Potencia | 294 kw a 1900 tr/min | 265 kw a 1900 tr/min | 353 kw a 1900 tr/min | 324 kw a 1900 tr/min |
Potencia administrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Ralentizador motor - potencia de frenado | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
Cabezas tractoras scania r usadas

Scania R 450
59.500 €
2018
634762 km
España -
Santa fe

Scania R R 420 Highline /...
14.800 €
2009
1109547 km
España -
alcasser / valencia

Scania R 450
34.500 €
2017
790000 km
España -
Alcalá de guadaira

Scania R R450
42.500 €
2017
651873 km
España -
Teruel

Scania R 450
59.900 €
2018
637600 km
España -
Massanassa

Scania R 450
52.500 €
2018
785000 km
España -
La almunia

Scania R 450
42.500 €
2016
981844 km
España -
Vilablareix

Scania R 500
28.500 €
2012
1 km
España -
Molina de segura - murcia
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.