FICHE TECHNIQUE Scania Cabeza tractora Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5

Características principales
Gama | R |
Modelo | 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 |
Versión | LA4x2MN(L)A(B) |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg/8 000 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Longitud total | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Anchura | 2,476 m | ||||||||
C / Saliente Delantero | 0,925 m | ||||||||
D / Saliente trasero | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Voladizo delantero | 1,455 m | ||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | ||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | - | ||||||||
N / Voladizo trasero | 0,78 m | ||||||||
T / Altura cabina en vacio | - | ||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Radio de giro entre muros | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masas
CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Peso total | 7 445 kg | 7 557 kg | 7 660 kg | 7 491 kg | 7 603 kg | 7 706 kg | 7 634 kg | 7 746 kg | 7 849 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | 3 980 kg | ||||||||
Peso mínimo eje trasero | 1 720 kg | ||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 433 kg | 5 496 kg | 5 533 kg | 5 469 kg | 5 532 kg | 5 569 kg | 5 583 kg | 5 646 kg | 5 683 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 012 kg | 2 061 kg | 2 127 kg | 2 022 kg | 2 071 kg | 2 137 kg | 2 051 kg | 2 100 kg | 2 166 kg |
Motorización
Apellidos | DC16 17 | DC16 18 | DC16 19 | DC16 21 |
Apellidos | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
Capacidad aceite | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
Cilindrada | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
Diámetro interno x carrera | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
Par | 3000 Nm a 1000-1400 tr/min | 2700 Nm a 1000-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1300 tr/min | 3500 Nm a 1000-1350 tr/min |
Potencia | 456 kw a 1900 tr/min | 412 kw a 1900 tr/min | 368 kw a 1800 tr/min | 537 kw a 1900 tr/min |
Potencia administrativa | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
Ralentizador motor - potencia de frenado | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
Sobrealimentación | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo a géométrie variable |
Tipo de inyección | PDE | PDE | PDE | XPI |
Cabezas tractoras scania r usadas

Scania R 450
59.500 €
2018
634762 km
España -
Santa fe

Scania R R 420 Highline /...
14.800 €
2009
1109547 km
España -
alcasser / valencia

Scania R 450
34.500 €
2017
790000 km
España -
Alcalá de guadaira

Scania R R450
42.500 €
2017
651873 km
España -
Teruel

Scania R 450
59.900 €
2018
637600 km
España -
Massanassa

Scania R 450
52.500 €
2018
785000 km
España -
La almunia

Scania R 450
42.500 €
2016
981844 km
España -
Vilablareix

Scania R 500
28.500 €
2012
1 km
España -
Molina de segura - murcia
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.