FICHE TECHNIQUE Volvo Camión Volvo FH D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique

Características principales
Gama | FH |
Modelo | D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique |
Tipo de vehículo | Camión |
Configuración ejes | 4x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 19 00 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 100 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensions
CAB-HSLP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
A / Longitud total | 6,660 m | 7,110 m | 7,510 m | 8,010 m | 8,510 m | 8,960 m | 9,460 m | 10,060 m | 10,660 m | 11,210 m | 11,560 m | 11,810 m |
B / Anchura | 2,495 m | |||||||||||
C / Saliente Delantero | - | |||||||||||
D / Saliente trasero | - | |||||||||||
E / Voladizo delantero | - | |||||||||||
F / Distancia entre ejes | 3,400 m | 3,700 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m | 4,900 m | 5,200 m | 5,600 m | 6,000 m | 6,300 m | 6,500 m | 6,700 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |||||||||||
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 1,046 m | |||||||||||
N / Voladizo trasero | de 1,395 m à 1,895 m | de 1,395 m à 2,045 m | de 1,395 m à 2,145 m | de 1,395 m à 2,345 m | de 1,395 m à 2,545 m | de 1,395 m à 2,695 m | de 1,395 m à 2,895 m | de 1,395 m à 3,095 m | de 1,395 m à 3,295 m | de 1,395 m à 3,545 m | de 1,395 m à 3,695 m | de 1,395 m à 3,745 m |
T / Altura cabina en vacio | 3,502 m | |||||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |||||||||||
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |||||||||||
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |||||||||||
Radio de giro entre muros | 6,200 m | 6,700 m | 7,150 m | 7,600 m | 8,050 m | 8,500 m | 8,950 m | 9,600 m | 10,200 m | 10,650 m | 10,950 m | 11,250 m |
Masas
CAB-HSLP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Peso total | 6 785 kg | 6 815 kg | 6 860 kg | 6 905 kg | 6 950 kg | 6 985 kg | 7 020 kg | 7 075 kg | 7 135 kg | 7 195 kg | 7 220 kg | 7 250 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |||||||||||
Peso mínimo eje trasero | - | |||||||||||
Peso Chasis cabina eje delantero | 4 945 kg | 4 935 kg | 4 940 kg | 4 935 kg | 4 930 kg | 4 930 kg | 4 925 kg | 4 930 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 4 945 kg | 4 955 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 1 840 kg | 1 880 kg | 1 920 kg | 1 970 kg | 2 020 kg | 2 055 kg | 2 095 kg | 2 145 kg | 2 195 kg | 2 250 kg | 2 275 kg | 2 295 kg |
Motorización
Apellidos | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Apellidos | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Capacidad aceite | - | - | - | - |
Catalizador e inyección | - | - | - | - |
Cilindrada | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par máximo | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Potencia administrativa | - | - | - | - |
Potencia máxima | 309 kW (420 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Cabezas tractoras volvo fh13 usadas

Volvo FH13 540
62.700 €
2018
688047 km
España -
Valencia

Volvo FH13 460
62.500 €
2019
733307 km
España -
Fuente el saz de jarama

Volvo FH13 480
17.000 €
2007
1500000 km
España -
Vitoria gasteis

Volvo FH13 500
40.500 €
2015
713000 km
España -
Puerto lumbreras

Volvo FH13 460
35.500 €
2013
712000 km
España -
Massanassa

Volvo FH13 FH 13.480
Precio bajo petición
2009
643000 km
España -
Abarán

Volvo FH13 FH 13 500
62.500 €
2018
706000 km
Bélgica -
Hooglede-gits

Volvo FH13 420
21.000 €
2013
1214000 km
Portugal -
Condeixa-a-nova
Leyenda
- : Equipamiento de serie
- : Equipamiento en opción
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.