FICHA TÉCNICA Volvo
Cabeza tractora Volvo FH D 13 62 HA Tracteur châssis Low suspension pneumatique 1
Características principales
Gama | FH |
Modelo | D 13 62 HA Tracteur châssis Low suspension pneumatique |
Tipo de vehículo | Cabeza tractora |
Configuración ejes | 6x2 |
Peso en vacío | - |
PTAC | 20 500 kg |
PTMA | 44 000 kg |
Peso máximo delantero | 7 500 kg |
Peso máximo trasero | 13 000 kg |

Dimensiones Cabeza tractora Volvo FH D 13 62 HA Tracteur châssis Low suspension pneumatique

CAB-HSLP | ||
---|---|---|
Modelo | 38 | 40 |
A / Longitud total | 5,990 m | 6,190 m |
B / Anchura | 2,495 m | |
C / Saliente Delantero | - | |
D / Saliente trasero | - | |
E / Voladizo delantero | 1,365 m | |
F / Distancia entre ejes | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altura chasis (delantero) en carga | - | |
H1 / Altura chasis (delantero) en vacío | 0,894 m | |
N / Voladizo trasero | 0,825 m | |
T / Altura cabina en vacio | 3,324 m | |
Y / Avanzado de la quinta rueda máxima | - | |
Y / Avanzado de la quinta rueda mínimo | - | |
Y / Avanzado genérica de la quinta rueda | - | |
Radio de giro entre muros | 6,400 m | 6,700 m |
Masas
CAB-HSLP | ||
---|---|---|
Modelo | 38 | 40 |
Peso total | 7 785 kg | 7 800 kg |
Minimalgewicht auf Vorderachse | - | |
Peso mínimo eje trasero | - | |
Peso Chasis cabina eje delantero | 5 230 kg | 5 225 kg |
Peso Chasis cabina eje trasero | 2 555 kg | 2 575 kg |
Motorización
Apellidos | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Apellidos | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Capacidad aceite | - | - | - | - |
Catalizador e inyección | - | - | - | - |
Cilindrada | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Circuito de refrigeración (con ralentizador) | - | - | - | - |
Diámetro interno x carrera | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Líquido refrigerante (sin ralentizador) | - | - | - | - |
Par máximo | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Potencia administrativa | - | - | - | - |
Potencia máxima | 309 kW (420 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 a 1800 tr/min |
Ralentizador motor - potencia de frenado | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Cabeza tractora usada Volvo FH13 460
28.000 €
2014999 890 km
Vídeo
España -
Santiago De Compostela

Cabeza tractora usada Volvo FH13 440
14.000 €
2006890 000 km
España -
Fuente El Saz De Jarama

Cabeza tractora usada Volvo FH13 500
48.300 €
2017745 568 km
España -
Valencia

Cabeza tractora usada Volvo FH13 460
48.500 €
2017530 000 km
España -
Puerto Lumbreras

Cabeza tractora usada Volvo FH13 460
2014695 000 km
España -
Gamarra-Vitoria (Álava)

Cabeza tractora usada Volvo FH13 500
2017590 000 km
España -
Calahorra

Cabeza tractora usada Volvo FH13 460
2017500 000 km
España -
Castellón De La Plana

Cabeza tractora usada Volvo FH13 460
2011735 000 km
España -
Vilagrassa
Leyenda
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.