Camiones remolque DAF usados
48 anuncios de jumbo DAF de segunda mano

Camión remolque DAF CF85 FA 460 plataforma transporta paja usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 6291 |
Ref. web : | 10680962 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Transporta paja |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF85 |
Modelo | FA 460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/05/2017 |
País | ESPAÑA |
Características DAF CF85 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 265 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF FA 460 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |

Camión remolque DAF 85 ATI CF85.330 cisterna alimentaria usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1629983 |
Ref. web : | 10386249 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | 85 ATI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/07/2000 |
País | ESPAÑA |
Características DAF 85 ATI |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 674 211 km |
Normas Europeas | DAF Euro 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 0 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |

Camión remolque DAF XF XF 480 EURO 6 ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY 120 M3 7,75 M + 7,75 M tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MM45759 |
Ref. web : | 10572476 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | POLONIA |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
---|---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión remolque DAF XF plataforma usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FD-469-CR |
Ref. web : | 10781830 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/01/2019 |
País | FRANCIA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 343 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |

Camión remolque DAF XF460 Super Space Cab tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 23091221 |
Ref. web : | 9587567 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/12/2015 |
País | BÉLGICA |
Características DAF XF460 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | BÉLGICA |
Kilometraje | 967 206 km |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 8.74 T |
Peso en vacío | 10.26 T |
MMA | 19 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.9 metros |
Altura | 4.05 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 8.65 metros |
Equipamiento Camion remorque DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 16 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 459 CV |
Potencia del motor | 338 kW |
Número de cilindros | 6 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 244 metros |
Longitud de la caja | 615 metros |

Camión remolque DAF XF XF 480 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 7,75 M + 7,75 M / tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 326 |
Ref. web : | 10572337 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | POLONIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión remolque DAF XF XF 440 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / 7,75 M + 7,75 M / tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 377 |
Ref. web : | 10780037 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2017 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión remolque DAF XG+ New generation 530 portacoches usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 41/2025 |
Ref. web : | 10782325 |
Carrocería | Portacoches |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
Modelo | 530 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/01/2023 |
País | PORTUGAL |
Características DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 320 000 km |
Capacidad del depósito AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 900 L |
Información cabina XG+ New generation |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 355/50R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Opción carrocería portacoches |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria DAF 530 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 530 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento Camion remorque DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión remolque DAF CF85 410 plataforma estándar usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BF-759-TN |
Ref. web : | 9667076 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF85 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/01/2011 |
País | FRANCIA |

Camión remolque DAF XF460 volquete volquete para cereal usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10794783 |
Carrocería | Volquete |
Bajo carrocería | Volquete para cereal |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/02/2015 |
País | RUMANÍA |
Características DAF XF460 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | RUMANÍA |
Kilometraje | 880 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Fecha de matriculación del remolque | 04/07/2014 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Equipamiento Camion remorque DAF |
---|
|

Camión remolque DAF XF 410 / ZF Intarder / Durchladezug tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 434658681 |
Ref. web : | 10777984 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2015 |
País | ALEMANIA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Kilometraje | 773 341 km |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 412 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 18 T |

Camión remolque DAF XF XF530 / Tandem / Zestaw przestrzenny / Sprowadzony tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MQ47212 |
Ref. web : | 10796105 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión remolque DAF XF460 Plandek Firanka tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BU47212 |
Ref. web : | 10796104 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2016 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión remolque DAF plataforma transporta paja usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10699345 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Transporta paja |
Marca | DAF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/05/2017 |
País | FRANCIA |
Características DAF |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| |
Kilometraje | 499 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 450 L |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |



Camión remolque DAF CF 480 furgón usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1645305 |
Ref. web : | 10498781 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 04/04/2019 |
País | FRANCIA |

Camión remolque DAF XF 480 FAN LowDeck 6x2 Jumbo Inklusive Anhänger tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9805 |
Ref. web : | 10739767 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ALEMANIA |

Camión remolque DAF XF95 480 grúa usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10794796 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF95 |
Modelo | 480 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/06/2006 |
País | FRANCIA |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de carga | 5000 Kg |
Radio de trabajo | 14 metros |
Modelo de la grúa | 244 |
Año | 2006 |
Información complementaria DAF 480 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Equipamiento Camion remorque DAF |
---|
|
Características DAF XF95 - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
| |
Kilometraje | 625 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 3 |
Fecha de matriculación del remolque | 11/07/2006 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Información cabina XF95 |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 44 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión remolque DAF FAN 105 460 plataforma usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0001929323 |
Ref. web : | 10790224 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | DAF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2012 |
País | ITALIA |

Camión remolque DAF CF85 460 portacoches usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8078986 |
Carrocería | Portacoches |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF85 |
Modelo | 460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/04/2012 |
País | PORTUGAL |
Características DAF CF85 |
|
---|---|
Kilometraje | 1 072 780 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|

Camión remolque DAF XF 450 FAR tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 1004450 |
Ref. web : | 10489799 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Modelo | 450 FAR |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/06/2023 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 18 meses |
País | FRANCIA |
Características DAF XF |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
| |
Kilometraje | 172 855 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Nombre de la garantía | CONSTRUCTEUR |
Crit'Air | 2 |
Fecha de matriculación del remolque | 05/06/2023 |
Información cabina XF |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Estado y dimensiones de los neumáticos | DIMENSIONS PNEU REMORQUE : 445/45 R19.5 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 2.65 metros |
Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
Largo interior de la caja | 7.70 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 450 FAR |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | S-TRONIC 12 |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |
Marca del motor | Paccar |
Gama del motor | MX-11 |
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 44 T |
PTMA | 44 T |
Equipamiento Camion remorque DAF |
---|
|

Camión remolque DAF XF460 FAR / ZF Intarder / Durchladezug tautliner (lonas correderas) usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 430959596 |
Ref. web : | 10777912 |
Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF460 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/10/2014 |
País | ALEMANIA |
Características DAF XF460 |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Kilometraje | 907 734 km |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 463 CV |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Equipamiento DAF trailer truck |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |
Descubra la vasta selección de camiones DAF en España visitando directamente su página dedicada, que muestra camiones DAF usados en España, y explore sus opciones entre numerosos modelos disponibles.