Camiones cisterna alimentaria Volvo 4x2 usados
13 anuncios de camiones cisterna alimentaria Volvo 4x2 de segunda mano

Camión cisterna alimentaria Volvo L 40 FL 240
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AE35588 |
Ref. web : | 10649952 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 40 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2008 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Volvo L 40 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 785 000 km |

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F Ultrakus 3002
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | KG35578 |
Ref. web : | 10542110 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
País | POLONIA |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 839 000 km |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL220
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | QT12933 |
Ref. web : | 10542050 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
País | POLONIA |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 632 752 km |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AR35204 |
Ref. web : | 10542037 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2005 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 764 846 km |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo FE pk3
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | QX29789 |
Ref. web : | 10705352 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2008 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Volvo FE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 685 345 km |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BL31490 |
Ref. web : | 10542032 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2002 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 431 546 km |

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL220
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | PL12644 |
Ref. web : | 10542025 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
País | POLONIA |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 620 000 km |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo FL6 FL 618
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | ZQ31948 |
Ref. web : | 10542096 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FL6 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
País | POLONIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Volvo FL6 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 794 345 km |

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BP12837 |
Ref. web : | 10542106 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2004 |
País | POLONIA |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 645 152 km |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo FL6 FL 220 FL6
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | XU12797 |
Ref. web : | 10542035 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FL6 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2003 |
País | POLONIA |
Características Volvo FL6 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 576 139 km |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 220 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo L 220 F FL220
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | NV12608 |
Ref. web : | 10542063 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | L 220 F |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2000 |
País | POLONIA |
Características Volvo L 220 F |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 597 453 km |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo FM 330
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10742028 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM |
Modelo | 330 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/05/2019 |
País | FRANCIA |
Características Volvo FM |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 403 000 km |
Marca de ejes | VOLVO |
Capacidad del depósito AdBlue | 64 L |
Crit'Air | 2 |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 330 L |
Características principales |
|
---|---|
Capacidad de la cuba | 11000 litros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 9.1 T |
Peso en vacío | 9.9 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 44 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Opción carrocería cisterna |
---|
|
Información complementaria Volvo 330 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | I SHIFT VOLVO |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| |
Detalles freno motor | VEB |
Tipo inspección técnica | CIT |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 330 CV |
Potencia del motor | 250 kW |
Cilindrada | 11000 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas | 24 |
Marca del motor | VOLVO |
Gama del motor | D11K |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión cisterna alimentaria Volvo FM12 380
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10559001 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FM12 |
Modelo | 380 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/12/2008 |
País | PORTUGAL |
Características Volvo FM12 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 592 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Información complementaria Volvo 380 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
|
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.30 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería cisterna |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 380 CV |
Cilindrada | 12100 cm3 |
Gama del motor | D13 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|