Camiones madereros Volvo FH usados
6 anuncios de camiones madereros Volvo FH de segunda mano

Camión maderero Volvo FH 500 Globetrotter
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10562833 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Modelo | 500 Globetrotter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/10/2015 |
País | FRANCIA |
Características Volvo FH |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 500 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |

Camión maderero Volvo nuevo FH 540
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9371842 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Modelo | 540 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 18/05/2023 |
País | ALEMANIA |
Características Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | ALEMANIA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Volvo 540 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 540 CV |
Equipamiento Camion Volvo |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información cabina FH |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Alto |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 33 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión maderero Volvo FH 540
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10688313 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Modelo | 540 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2008 |
País | PORTUGAL |
Características Volvo FH |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión maderero Volvo FH 660
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250024 |
Ref. web : | 10394577 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Modelo | 660 |
Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
Fecha 1ª matriculación | 29/09/2009 |
País | FRANCIA |
Características Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 867 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Información complementaria Volvo 660 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 26.25 T |
Peso en vacío | 16.48 T |
MMA | 40 T |
PTMA | 40 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Longitud | 8.48 metros |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Modelo de la grúa | DIEBOLT D2887 |
Año | 2017 |
Información cabina FH |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 660 CV |
Equipamiento Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camión maderero Volvo FH FH (01.05-)
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1860639 |
Ref. web : | 10317172 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESTONIA |
Motor |
|
---|---|
Cilindrada | 12800 cm3 |
Características Volvo FH |
|
---|---|
Kilometraje | 1 096 147 km |

Camión maderero Volvo FH 460
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 230211 |
Ref. web : | 9638169 |
Carrocería | Maderero |
Marca | Volvo |
Gama (marca : Volvo) | FH |
Modelo | 460 |
Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
Fecha 1ª matriculación | 13/11/2020 |
País | FRANCIA |
Características Volvo FH |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 257 710 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información cabina FH |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Profunda |
Tipo cabina | Basculante |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria Volvo 460 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 460 CV |